总部地址: 安徽省滁州市苏滁大道与海宁路交叉口西南角
江苏分部地址: 江苏省常州市新北区光伏工业园创新大道99号
上海营销中心地址: 上海市奉贤区辉煌路666号
产品规格:
厚度:1.0----20(mm)宽度:2700mm以内长度:可定制(运输方便)
可添加功能:
抗红外隔热,表面哑光,表面磨砂,漫反射,防眩光,加硬化,防静电
产品特性:
超强抗冲击及耐高温性能突出
表面电阻值为10-6~10-8Ω,具有优秀的防静电功能
表面硬度高抗刮伤性优良
外观靓丽,非常平整光滑,透光率达83%以上
阻燃等级为UL-94: V-0~V-2,防火性能优良
应用领域:
用于洁净室厂房的建造(半导体、LCD、电子、光学和医药等),洁净室设备的遮蔽,无尘室空间分隔,洁净设备,观察隔,洁净设备,观察窗及设备罩,电子测试治具等。
技术参数
板材厚度 (mm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
重量 (kg/m²) | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.4 | 18 | 21.6 | 24 |
隔声性能 (DB) | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 28 | 30 | 31 | 34 | 36 | 38 |
透光率 (透明色) | 89 | 88 | 88 | 87 | 86 | 85 | 83 | 82 | 79 | 75 | 72 | 70 |
热导系数 (K值) | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 |
最小弯曲半径 (mm) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 | 4000 |
线性膨胀系数 (mm/m℃) | 0.065 | |||||||||||
屈服拉伸强度 (Mpa) | 62 | |||||||||||
弹性模量 (Mpa) | 2400 | |||||||||||
简支梁缺口冲击强度 (KJ/㎡) | 60.5 | |||||||||||
使用温度范围 (℃) | -40~+120 | |||||||||||
屈服拉伸强度 (Mpa) | 62 | |||||||||||
断裂延伸率 | >80% | |||||||||||
防火性能 | GB8624-1997B1 | |||||||||||
板材尺寸规格和颜色 | 厚度1----20mm,宽度为2700mm以内,长度和颜色可定制生产 |
扫码关注