总部地址: 安徽省滁州市苏滁大道与海宁路交叉口西南角
江苏分部地址: 江苏省常州市新北区光伏工业园创新大道99号
上海营销中心地址: 上海市奉贤区辉煌路666号
产品规格:
厚度:1.0----20(mm)宽度:2700mm以内长度:可定制(运输方便)
可添加功能:
抗红外隔热,表面哑光,表面磨砂,漫反射,防眩光,加硬化,防静电
产品特性:
性能 | 测试方法 | 值 |
透光率 | ASTM D1003 | ≥89% |
雾度 | ASTM D1003 | ≤0.5% |
铅笔硬度 | ASTM D3363 | 高硬度面 1-2H,普通面≥HB |
耐磨性 | Steel wool #0000 500G/cm2 5cm 100 times | Haze≤3.5% |
抗冲击性 | 14g 钢球 | 80cm,无裂痕 |
附着性 | ASTM D3359 | 无脱落 |
耐热性能 | 70℃/72h,80℃/8h | 无变化 |
湿热性能 | 温度60℃/湿度95%/时长72h | 无变化 |
盐水耐性 | 35℃ 5wt% NaCl /72h | 无异常 |
耐溶剂性 | 酒精、MEK、甲苯 | 外观无变化 |
耐酸碱性 | 酸 5%-HCL 24h 浸渍,碱 2%-NaOH 24h 浸渍 | 无变化 |
高低温性 | -20℃/4h,60℃/4h 重复一次 | 无变化 |
镀膜性能 | 目测 | 成品率≥90% |
适印性 | 达因笔 38dyn | 无缩水 |
厚度偏差 | 卡尺 | ±6% |
应用场景:
安全采光/防暴采光/监狱窗户/声屏障/安保盾牌/防护头盔/设备防护/公交站台
技术参数
板材厚度 (mm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
重量 (kg/m²) | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.4 | 18 | 21.6 | 24 |
隔声性能 (DB) | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 28 | 30 | 31 | 34 | 36 | 38 |
透光率 (透明色) | 89 | 88 | 88 | 87 | 86 | 85 | 83 | 82 | 79 | 75 | 72 | 70 |
热导系数 (K值) | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 |
最小弯曲半径 (mm) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 | 4000 |
线性膨胀系数 (mm/m℃) | 0.065 | |||||||||||
屈服拉伸强度 (Mpa) | 62 | |||||||||||
弹性模量 (Mpa) | 2400 | |||||||||||
简支梁缺口冲击强度 (KJ/㎡) | 60.5 | |||||||||||
使用温度范围 (℃) | -40~+120 | |||||||||||
屈服拉伸强度 (Mpa) | 62 | |||||||||||
断裂延伸率 | >80% | |||||||||||
防火性能 | GB8624-1997B1 | |||||||||||
板材尺寸规格和颜色 | 厚度1----20mm,宽度为2700mm以内,长度和颜色可定制生产 |
扫码关注